CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 – 2025

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 – 2025
(Kèm theo thông báo số:282/TB-THCVI ngày 10/10/2024 của trường tiểu học Cao Viên I về việc niêm yết công khai chát lượng giáo dục năm học 2024-2025)

Số kí hiệu CC10/10/2024
Ngày ban hành 10/10/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/10/2024
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường tiểu học Cao Viên I
Người ký Dương Thị Học

Nội dung

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO VIÊN I

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 – 2025
(Kèm theo thông báo số:282/TB-THCVI ngày 10/10/2024 của trường tiểu học Cao Viên I về việc niêm yết công khai chát lượng giáo dục năm học 2024-2025)


I. CHỈ TIÊU THI ĐUA CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2024 -2025
1.Tập thể
- Tp th: Tp th Lao động xuất sắc
- Chi bộ đạt Chi bộ Hoàn Xuất sắc nhiệm vụ.
- Công đoàn đạt Công đoàn Xuất sắc thành phố
- Chi đoàn vững mạnh. 
- Xây dựng công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ I.                       
- Trường đạt DH trường học thân thiện, học sinh tích cực
- Trường đạt Cơ quan văn hóa
- Trường đạt vở sạch chữ đẹp.
- Duy trì phổ cấp giáo dục tiểu học mức độ 03
- Trường Xanh - Sạch - Đẹp - an toàn - thân thiện: Đạt
- Liên đội mạnh cấp huyện; Bằng khen của Trung ương Đoàn
2. Cá nhân:
- Số LĐTT:                                                   30 đ/c đạt:  93%
- Số CSTĐ cơ sở (là quản lý):                      1 đồng chí: 2,9%
- Số CSTĐ cơ sở (là Giáo viên):                 3.đồng chí đạt 11.7%
- Số CSTĐ cơ sở là nhân viên:                    1. đồng chí đạt 2,9%
          II. CÁC CHỈ TIÊU VỀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH:
          1.Phát triển số lượng:
Khi Số TSHS Nữ Học sinh 2 buổi/ ngày HS  bán trú Học sinh bán trú Số HS khuyết tật Tỷ lệ HS HTCT lớp học Dự kiếnTỷ lệ HS chưa HTCT lớp học
lớp Số lớp Số HS Số lớp Số Tổng Số HS có hồ sơ KT
  HS
1 4 161 62 4 82 4 46 1 1 158 3
2 4 166 77 4 32 4 22 0 0 165 1
3 4 164 86 4 30 4 20 2 2 164 0
4 4 196 80 4 12 4 5 0 2 196 0
5 4 180 83 4 4 4 5 2 1 180 0
Tổng 20 867 388 20 160 20 98 5  6    

* Lớp học tình thương: số lớp ....0... Số học sinh...0.....
* Tổng số học sinh là con thương binh: 1, con liệt sỹ:.0
* Tổng số học sinh có hộ nghèo:  2 , cận nghèo: 0
* Tổng số học sinh là con dân tộc: 5
2. Chất lượng giáo dục:
 2. 1.Đánh giá kết quả học tập các môn học (theo TT27/2020/TT-BGĐT)
 
TT Mônhọc TS HS được đánh giá Hoàn thànhTốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
Số lượng Tỷlệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷlệ
  Khối 1              
1 Tiếng Việt 161 70 43.5 91 56.5 0 -
2 Toán 161 75 46.6 86 53.4 0 -
3 TN vàXã hội 161 70 43.5 91 56.5 0 -
4 GDTC 161 45 28.0 116 72.0 0 -
5 Âm nhạc 161 47 29.2 114 70.8 0 -
6 Mĩ thuật 161 45 28.0 116 72.0 0 -
7 HĐ TN 161 60 37.3 101 62.7 0 -
8 Đạo đức 161 70 43.5 91 56.5 0 -
  Khối 2 166   -        
1 Tiếng Việt 166 50 30.1 116 69.9 0 -
2 Toán 166 60 36.1 106 63.9 0 -
3 TN vàXã hội 166 50 30
1
116 69.9 0 -
4 GDTC 166 51 30.7 115 69.3 0 -
5 Âm nhạc 166
7
28.3 119 71.7 0 -
6 Mĩ thuật 166 45 27.1 121 72.9 0 -
7 HĐTN 166 55 33.1 111 66.9 0 -
8 Đạo đức 166 70 42.2 96 57.8 0 -
  Khối 3 164   -   -   -
1 Tiếng Việt 164 45 27.4 119 72.6 0 -
2 To
n
164 50 30.5 114 69.5 0 -
3 TN vàXã hội 164 55 33.5 109 66.5   -
4 Ngoại ngữ 164 45 27.4 119 72.6 0 -
5 Công nghệ 164 45 27.4 119 72.6 0 -
6 GDTC 164 63 38.4 101 61.6 0 -
7 Âm nhạc 164 53 32.3 111 67.7 0 -
8 Mĩ thuật 164 43 26.2 121 73.8 0 -
9 HĐ TN 164 55 33.5 109 66.5 0 -
10 Tin học 164 45 27.4 119 72.6 0 -
11 Đạo đức 164 63 38.4 101 61.6 0 -
  Khối 4 196            
1 Tiếng Việt 196 58 29.6 138 70.4 0 -
2 Toán 196 63 32.1 133 67.9 0 -
3 Khoa học 196 62 31.6 134 68.4 0 -
4 L/Sử và Địa Lý 196 55 2
.1
141 71.9 0 -
5 Tiếng Anh 196 63 32.1 133 67.9 0 -
6 Công nghệ 196 50 25.5 146 74.5 0 -
7 GDTC 196 80 40.8 116 59.2 0 -
8 Âm nhạc 196 60 30.6 136 69.4 0 -
9 Mĩ thuật 196 57 29.1 139 70.9 0 -
10 HĐTN 196 65 33.2 131 66.8 0 -
11 Tin học 196 50 25.5 146 74.5 0 -
12 Đạo đức 196 97 49.5 82 41.8 17  
  Khối 5 180            
1 Tiếng Việt 180 48 26.7 132 73.3 0 -
2 Toán 180 54 30.0 126 70.0 0 -
3 Khoa học 180 51 28.3 129 71.7 0 -
4 L/Sử và Địa Lý 180 48 26.7 132 73.3 0 -
5 Tiếng Anh 180 47 26.1 133 73.9 0 -
6 Công nghệ 180 50 27.8 130 72.2 0 -
7 GDTC 180 52 28.9 128 71.1 0 -
8 Âm nhạc 180 50 27.8 130 72.2 0 -
9 Mĩ thuật 180 48 26.7 132 73.3 0 -
10 HĐTN 180 50 27.8 130 72.2 0 -
11 Tin học 180 52 28.9 128 71.1 0 -
12 Đạo đức 180 58 32.2 122 67.8 0  
2.2. Đánh giá về phẩm chất năng lực
a. Những  phẩm chất chủ yếu
Ni dung phmcht TS HS Xếploại
được đánhgiá Tốt Đạt Cần cố gắng
 
    SL   %  SL   %  SL   % 
Khối 1 161            
Yêu  nước 161 76        47.2 85        52.8 0           -  
Nhân  ái 161 76        47.2 85        52.8 0           -  
Chăm chỉ 161 65        40.4 96        59.6 0           -  
Trung thực 161 75        46.6 86        53.4 0           -  
Trách nhiệm 161 65        40.4 96        59.6 0           -  
Khối 2 166            
Yêu nước 166 80        48.2 86        51.8 0           -  
Nhân ái 166 70        42.2 96        57.8 0           -  
Chăm chỉ 166 45        27.1 121        72.9 0           -  
Trung  thực 166 75        45.2 91        54.8 0           -  
Trách  nhiệm 166 45        27.1 121        72.9 0           -  
Khối 3 164            
Yêu nước 164 60        36.6 104        63.4 0           -  
Nhân ái 164 60        36.6 104        63.4 0           -  
Chăm chỉ 164 55        33.5 109        66.5 0           -  
Trung  thực 164 65        39.6 99        60.4 0           -  
Trách  nhiệm 164 55        33.5 109        66.5 0           -  
Khối 4 196             -               -   -     
Yêu nước 196 100        51.0 96        49.0 0           -  
Nhân ái 196 100        51.0 96        49.0 0           -  
Chăm chỉ 196 120        61.2 76        38.8 0           -  
Trung thực 196 150        76.5 46        23.5 0           -  
Trách nhiệm 196 100        51.0 96        49.0 0           -  
Khối5 180             -               -   -     
Yêu nước 180 60        33.3 120        66.7 0           -  
Nhân ái 180 58        32.2 122        67.8 0           -  
Chăm chỉ 180 65        36.1 115        63.9 0           -  
Trung thực 180 70        38.9 110        61.1 0           -  
Trách nhiệm 180 55        30.6 125        69.4 0           -  
b. Những năng lực cốt lõi:
* Những năng lực chung
 
Nội dung phẩmchất TS HS Xếploại
đượcđánhgiá Tốt Đạt Cần cố gắng
  SL % SL % SL %
Khối 1 161            
Tự chủ và tự học 161 60 37.3 101 62.7   -
Giao tiếpvà hợp tác 161 62 38.5 99 61.5   -
GQVĐ và sáng  tạo 161 55 34.2 101 62.7   -
Khối 2 166   -        
Tự chủ và tự học 166 47 28.3 119 71.7 0 -
Giao tiếpvàhợp tác 166 50 30.1 116 69.9 0 -
GQVĐ và sáng  tạo 166 45 27.1 121 72.9 0 -
Khối 3 164   -   -   -
Tự chủ và tự học 164 45 27.4 119 72.6 0 -
Giao tiếpvàhợp tác 164 50 30.5 114 69.5 0 -
GQVĐ và sáng  tạo 164 45 27.4 119 72.6 0 -
Khối 4 196   -        
Tự chủ và Tự học 196 75 38.3 121 61.7 0 -
Giao tiếpvà hợp tác 196 95 48.5 101 51.5 0 -
GQVĐ và sáng tạo 196 70 35.7 126 64.3   -
Khối 5 180   -        
Tự chủ và Tự học 180 50 27.8 130 72.2 0 -
Giao tiếpvà hợp tác 180 55 30.6 125 69.4 0 -
GQVĐ và sáng tạo 180 50 27.8 130 72.2 0 -




* Những năng lực đặc thù:         
Nội dung năng lực TS HS Xếploại
đượcđánhgiá Tốt Đạt Cần cố gắng
  SL % SL % SL %
Khối 1 161            
Ngôn  ngữ 161 60 37.3 101 62.7 0 -
Tính toán 161 65 40.4 96 59.6 0 -
Khoa học 161 60 37.3 101 62.7 0 -
Thẩm mĩ 161 60 37.3 101 62.7 0 -
Thể chất 161 65 40.4 96 59.6 0 -
Khối 2 166           -
Ngôn ngữ 166 55 33.1 111 66.9 0 -
Tính toán 166 60 36.1 106 63.9 0 -
Khoa học 166 56 33.7 110 66.3 0 -
Thẩm mĩ 166 60 36.1 106 63.9 0 -
Thể chất 166 55 33.1 111 66.9 0 -
Khối 3 164            
Ngôn ngữ 164 45 27.4 119 72.6 0 -
Tính toán 164 50 30.5 114 69.5 0 -
Khoa học 164 50 30.5 114 69.5 0 -
Tin học 164 45 27.4 119 72.6 0 -
Công nghệ 164 45 27.4 119 72.6 0 -
Thẩm mĩ 164 43 26.2 121 73.8 0 -
Thể chất 164 50 30.5 114 69.5 0 -
Khối 4 196   -   - - -
Ngôn ngữ 196 75 38.3 121 61.7 0 -
Tính toán 196 75 38.3 121 61.7 0 -
Khoa học 196 80 40.8 116 59.2 0 -
Tin học 196 50 25.5 146 74.5 0 -
Công nghệ 196 50 25.5 146 74.5 0 -
Thẩm mĩ 196 57 29.1 139 70.9 0 -
Thể chất 196 80 40.8 116 59.2 0 -
Khối 5 180   -   - - -
Ngôn ngữ 180 50 27.8 130 72.2 0 -
Tính toán 180 55 30.6 125 69.4 0 -
Khoa học 180 51 28.3 129 71.7 0 -
Tin học 180 52 28.9 128 71.1 0 -
Công nghệ 180 50 27.8 130 72.2 0 -
Thẩm mĩ 180 50 27.8 130 72.2 0 -
Thể chất 180 55 30.6 125 69.4 0 -

c.Các môn đánh giá bằng điểm số:
Khi/lp Tổng số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa HT  
 
Điểm 10 Điểm 9 Điểm 8 Điểm 7 Điểm 6 Điểm 5 Điểm dưới 5  
  HS SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %  
1 Toán 161 25 15.53 35 21.7 50 31.06 35 21.74 12 7.45 4 2.48 0 -  
T/Việt 161 20 12.42 30 18.6 60 37.27 30 18.63 15 9.32 6 3.73 0 -  
2 Toán 166 25 15.06 35 21.1 50 30.12 34 20.48 12 7.23 10 6.02 0 -  
T/Việt 166 20 12.05 30 18.1 60 36.14 30 18.07 16 9.64 10 6.02 0 -  
3 Toán 164 10 6.10 39 23.8 55 33.54 29 17.68 25 15.24 6 3.66 0 -  
T/Việt 164 5 3.05 39 23.8 55 33.54 31 18.90 20 12.20 14 8.54 0 -  
Tin 164 3 1.83 42 25.6 49 29.88 35 21.34 20 12.20 15 9.15 0 -  
Công nghệ 164 5 3.05 39 23.8 50 30.49 40 24.39 23 14.02 7 4.27 0    
T/Anh 164 5 3.05 40 24.4 45 27.44 35 21.34 20 12.20 19 11.59 0 -  
4 Toán 196 18 9.18 45 23.0 50 25.51 40 20.41 20 10.20 23 - 0 -  
T.Việt 196 18 9.18 40 20.4 50 25.51 50 25.51 28 14.29 10 - 0 -  
Khoa 196 17 8.67 45 23.0 40 20.41 55 28.06 20 10.20 19 9.69 0 -  
Sử + Địa 196 15 7.65 40 20.4 50 25.51 55 28.06 25 12.76 11 5.61 0 -  
Tin 196 10 5.10 40 20.4 43 21.94 40 20.41 47 23.98 16 8.16 0 -  
Công nghệ 196 10 5.10 40 20.4 43 21.94 40 20.41 47 23.98 16 8.16 0    
T. Anh 196 18 9.18 45 23.0 40 20.41 50 25.51 23 11.73 20 10.20 0 -  
5 Toán 180 15 8.33 39 21.7 35 19.44 45 25.00 31 17.22 15 8.33 0 -  
T.Việt 180 13 7.22 35 19.4 42 23.33 45 25.00 33 18.33 12 6.67 0 -  
Khoa học 180 20 11.11 31 17.2 45 25.00 54 30.00 18 10.00 12 6.67 0 -  
Sử + Địa 180 15 8.33 33 18.3 40 22.22 57 31.67 20 11.11 15 8.33 0 -  
Tin 180 20 11.11 32 17.8 45 25.00 53 29.44 20 11.11 10 5.56 0 -  
Công nghệ 180 20 11.11 30 16.7 45 25.00 55 30.56 18 10.00 12 6.67 0 -  
Ngoại ngữ 180 17 9.44 30 16.7 47 26.11 51 28.33 20 11.11 15 8.33 0 -  
                                         

2.3.Kết quả học sinh Tiểu học phát âm và viết đúng(sai) hai phụ âm L-N cuối năm học 2024-2025
 
Khối lớp
 
 
TS lớp
 
Tổng số
HS
 
Số HS
phát
âm đúng
Tỷ lệ Số HS
Phát âm sai
 
Tỷ lệ Số HS
viết đúng
 
Tỷlệ Số HS
viết sai
 
Tỷ lệ Ghi chú
1 4 161 130 80,7 31 19,2 130 84,3 31 19,2  
2 4 166 145 87,3 21 12,6 140 86,4 26 15,6  
3 4 164 150 91,4 14 8,5 150 84,7 14 8,5  
4 4 196 165 84,1 31 15,8 160 89,4 36 18,3  
5 4 180 173 96,1 7 3,8 173 92,8 10 5,5  
Cộng 20 867 763 8,8 104 11,9 753 87,6 117 13,4  

2.4.Bồi dưỡng học sinh nổi trội.
Danh hiu Hc sinh Khối Tổng cộng
  Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Đấu trường Toán học 20       2.3 20 12 25 15 32 16 26 14 123   14.19
 Giao lưu chữ đẹp lớp 1,2,3 8       0.9 8 5 8 5     0 0 24     2.77
Giao lưu học sinh tiểu học 0 0 0 0 0 0 20 10 20 11 40     4.61
Olympic Tiếng Anh huyện 0 0 0 0 0 0     5 3 5     0.58
Olympic Tiếng Anh TP 0 0 0 0 0 0     1 0,5 1     0.12
Hùng biện Tiếng Anh lớp 5 0 0 0 0 0 0     3 1,7 3     0.35
Khen thưởng HSHTXSNV 35 22 40 24 45 27 52 26 45 25 217     25.0
HS khen vượt trội(từng mặt) 26 16 20 12 28 29 48 24 48 26 170     19.6
HS đạt cháu ngoan Bác Hồ. 90 56 92 55 100 61 153 78 120 67 555     64.0
Lớp tiên tiến 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 20   100.0
Lớp vở sạch chữ đẹp 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 20   100.0
 * Thi tuyên truyền giới thiệu sách hè.
Đạt giải cấp huyện : ba
III. Công tác bồi dưỡng đội ngũ
1.Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên
  Tổng số Biên chế hợp đồng T.độ lý luận Đảng viên Trình độ đào tạo Cân đối
TS Nữ B/chế H/đồng Thạc sỹ ĐH TC Thừa Thiếu
-  Quản lý 1 1 1   1 1 1 1 0 0 0  
- GV V.hóa 21 21 17 4 0 9 0 16 5 0   7
- GV C/biệt 8 6 8    1 5   7   0    
Â.nhạc 1 1 1     2   1   0    
M.thuật 1 1 1     0   1   0    
Thể dục 2 1 2     1   2   0    
T.Anh 2 2 2   1 2   2   0    
Tin học 1 1 1         1   0    
- TPT đội 0   0     0   1   0    
- Nhân viên 7 5 3 4   3   2 2 2    
Kế toán 1 1 1     1   1   0    
Văn thư 1 1 1     1   1        
Thư viện 1 1   1         0 1    
NVVP 1 1   1         1 0    
Y tế 1   1     1       1    
Thủ quỹ 1 1   1         1      
- Bảo vệ 1 0 0 1 0 0  0 0 0 1    
- Tổng số 37 32 29 8 3 18  0 26 7 3 0 7
* Độ tuổi của giáo viện :
+ Dưới 31 tuổi : 8 Nữ 
+ Dưới 41 tuổi : 9 Nữ 
+ Dưới 51 tuổi : 10 Nữ :3 Nam
+ Dưới 60 tuổi :8 Nữ :
2.Những  chỉ tiêu phấn đấu xây dựng  đội ngũ năm học 2024-2025:
- Số chuyên đề thực hiện trong năm học 2024-2025
+ Cấp Tổ:15 chuyên đề; Cấp trường: 8 chuyên đề;
- Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/ tháng
-Sinh hoạt khối chuyên môn: 2 lần/ tháng
- Số giờ giáo viên dự giờ đồng nghiệp: 3 tiết/ tháng
-Tổng số giờ thao giảng trong năm học: 50 giờ ( đợt 20/11 25giờ, đợt 26/3: 25giờ).
Trong đó: + Số giờ dạy giỏi: 20 đạt tỷ lê 80%
                 + số giờ dạy trung khá: 5 chiếm tỷ lệ:20.%
                 + số giờ dạy trung bình: 0 chiếm tỷ lệ:0.%
                 + giờ dạy chưa đạt: 0 chiếm tỷ lệ:0%
- Số đề tài SKKN cấp trường: Tổng số:36 SKKN
-Số đề tài SKKN cấp huyện: Tổng số: 10
- Số SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 0
- Tổng số đồ dùng dạy học tự làm:
- Thi giáo viện dạy giỏi bộ môn( cơ bản, chuyên biệt): 20
+ Cấp huyện: 3 GV. Đạt giải(1 nhất,1nhì,1ba) môn cơ bản
 + Cấp thành phố: ….. GV. Đạt giải(nhất,nhì,ba) môn…..
+  Thi giáo viên giỏi: Đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba.
 + Thi thiết kế bài giảng Elerning: 1 Nhất, 2 Nhì, 1 Ba, 2 Khuyến khíchh
Thi thiết kế bài giảng Stem: 1 Nhất, 3 Ba.
  - Thi viết chữ đẹp và trình bày bảng giáo viên đạt giải …..
* Thi Thể dục thể thao:
- Cấp huyện:
+ Môn cờ vua đạt: 1 giải Nhì, 1 giải Ba.
+ Môn Bóng bàn đạt:  1 Giải Ba
+ Môn Điền Kinh đạt: 1 giải Nhì, 1 giải ba.
+ Môn Aerobic đạt: 1 giải Nhì.
+ Môn Cờ Tướng đạt: 2 giải ba.
3. Đánh giá xếp loại hồ sơ sổ sách giáo viên :( Theo phiếu đánh giá Hồ sơ sổ sách giáo viên tiểu học của phòng GDĐT thanh oai,năm học 2024-2025 )
Khối
Lớp
XẾP LOẠI
Tốt % Khá % ĐYC % Chưa ĐYC %
1 7 100 0 0 0 0 0 0
2 5 100 0 0 0 0 0 0
3 5 83 1 17 0 0 0 0
4 5 83 1 17 0 0 0 0
5 6 100 0 0 0 0 0 0
Cộng 25 93 2 6 0 0 0 0
 
- Xếp loại tổ chuyên môn: Tổ 1: xuất sắc: Tổ 2+3:xuất sắc, tổ 4+5: xuất sắc
- Xếp loại tổ văn phòng: Xuất sắc
4. Kết quả cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học phát âm và viết đúng( sai) hai phụ âm đầu  L/N cuối năm học 2024 - 2025
 

Khối lớp
 

TS lớp
Tổng số CBQL
Giáo viên
Số
CBQL,
GV
phát âm
đúng
Tỷ lệ Số
CBQL, GV
phát âm
sai
Tỷ lệ Số
CBQL,
GV
viết đúng
Tỷ lệ Số
CBQL,
GV
viết
sai
Tỷ lệ Ghi
chú
 
   
CBQL   1 1 100 0 0 1 100 0 0  
1  5 7 7 100 0 0 7 100 0 0  
2  5 5 5 100 0 0 5 100 0 0  
3  5 5 5 100 0 0 5 100 0 0  
4  5 5 5 100 0 0 5 100 0 0  
5  5 6 6 100 0 0 6 100 0 0  
Cộng  25 30 30 100 0 0 30 100 0 0  

        5. Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (QL và giáo viên biên chế 26 GV
Tổng số giáo viên tự xếp đánh giá
Xếp loại giáo viên
Tốt Khá Đạt Chưa đạt
SL % SL % SL % SL %
12 46 14 54 0 0 0 0

                                              Cao Viên, ngày 13 tháng 10 năm 2024
                                                                  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


                                                                     Dương Thị Học





 





















































 

 File đính kèm

Vun đắp ước mơ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,778
  • Tháng hiện tại13,991
  • Tổng lượt truy cập287,139
Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây